กราฟราคาหลักทรัพย์
|
|
11.20 THB | ||
| เปลี่ยนแปลง: | 0.00 / 0.00% | ||
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 2,893,999.00 | มูลค่า | 32,397,537.90 |
| วันก่อนหน้า | 11.20 | ราคาเปิด | 11.20 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 11.10 - 11.30 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 10.50 - 12.50 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 28 ตุลาคม 2569 | |||

EN
TH