กราฟราคาหลักทรัพย์
|
|
11.10 THB | ||
| เปลี่ยนแปลง: | 0.00 / 0.00% | ||
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 645,228.00 | มูลค่า | 7,185,577.70 |
| วันก่อนหน้า | 11.10 | ราคาเปิด | 11.10 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 11.00 - 11.20 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 9.15 - 11.40 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 17 ธันวาคม 2568 | |||

EN
TH