กราฟราคาหลักทรัพย์
|
|
10.80 THB | ||
| เปลี่ยนแปลง: | 0.00 / 0.00% | ||
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,206,598.00 | มูลค่า | 13,029,628.40 |
| วันก่อนหน้า | 10.80 | ราคาเปิด | 10.80 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 10.70 - 10.90 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 9.25 - 12.50 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 10 เมษายน 2569 | |||

EN
TH