กราฟราคาหลักทรัพย์
|
|
10.90 THB | ||
| เปลี่ยนแปลง: | 0.00 / 0.00% | ||
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 912,119.00 | มูลค่า | 9,865,967.40 |
| วันก่อนหน้า | 10.90 | ราคาเปิด | 10.90 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 10.70 - 10.90 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 9.15 - 11.40 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2568 | |||

EN
TH