กราฟราคาหลักทรัพย์
|
|
11.10 THB | ||
| เปลี่ยนแปลง: | 0.00 / 0.00% | ||
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 586,784.00 | มูลค่า | 6,460,382.30 |
| วันก่อนหน้า | 11.10 | ราคาเปิด | 11.10 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 10.90 - 11.10 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 9.25 - 12.50 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 30 เมษายน 2569 | |||

EN
TH