กราฟราคาหลักทรัพย์
|
|
11.50 THB | ||
| เปลี่ยนแปลง: | 0.00 / 0.00% | ||
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 782,977.00 | มูลค่า | 9,046,005.60 |
| วันก่อนหน้า | 11.50 | ราคาเปิด | 11.50 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 11.50 - 11.60 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 9.15 - 11.70 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2569 | |||

EN
TH