กราฟราคาหลักทรัพย์
|
|
11.20 THB | ||
| เปลี่ยนแปลง: | 0.00 / 0.00% | ||
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 1,306,124.00 | มูลค่า | 14,675,386.10 |
| วันก่อนหน้า | 11.20 | ราคาเปิด | 11.30 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 11.20 - 11.30 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 10.50 - 12.50 |
| ปรับปรุงเมื่อ: 11 กันยายน 2569 | |||

EN
TH