นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27/02/2569 ประเภท: XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 น.ส. สุณี เสรีภาณุ 364,766,520 46.06
2 Thai NVDR Company Limited 27,340,505 3.45
3 นายพีรนาถ โชควัฒนา 23,388,700 2.95
4 MR. VIRACH SERIPANU 15,000,000 1.89
5 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน 10,446,500 1.32
6 นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 10,000,000 1.26
7 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 8,893,400 1.12
8 บริษัท หลานปู่ จำกัด 8,573,000 1.08
9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,262,400 1.04
10 นางนิรมล ณ สงขลา 8,000,000 1.01
11 นายสรัฐ ตันตราภรณ์ 5,560,600 0.70
12 BBHISL NOMINEES LIMITED 4,996,000 0.63
13 N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR 4,600,000 0.58
14 น.ส. เจษฎสุดา บัวเลิศ 4,252,260 0.54
15 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 4,085,200 0.52
16 นางปรารถนา มงคลกุล 4,000,000 0.51