นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2562
30/06/2562
2563
30/06/2563
2564
30/06/2564
2565
30/06/2565
งบ 9 เดือน 2566
31/03/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,289.60 4,083.95 5,214.20 5,062.00 5,189.21
หนี้สินรวม 529.33 491.82 1,611.65 1,387.41 1,576.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,684.98 3,581.35 3,591.46 3,664.91 3,610.78
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 400.00 396.00 396.00
รายได้รวม 3,737.01 3,217.31 3,248.82 2,949.07 2,847.76
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -3.67 -39.63 5.47 -0.56 -0.49
กำไรสุทธิ 305.80 407.09 445.71 485.76 525.47
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.51 0.56 0.61 0.66
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.05 10.91 11.88 11.90 15.94
ROE (%) 7.82 11.20 12.43 13.39 18.09
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.37 12.71 13.73 16.42 18.45