นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2563
30/06/2563
2564
30/06/2564
2565
30/06/2565
2566
30/06/2566
ไตรมาส 2/2567
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,083.95 5,214.20 5,062.00 5,371.39 5,861.29
หนี้สินรวม 491.82 1,611.65 1,387.41 1,649.94 2,014.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,581.35 3,591.46 3,664.91 3,719.00 3,844.87
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 396.00 396.00 396.00
รายได้รวม 3,217.31 3,248.82 2,949.07 3,691.84 2,209.79
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -39.63 5.47 -0.56 -2.36 -1.27
กำไรสุทธิ 407.09 445.71 485.76 643.63 412.07
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.51 0.56 0.61 0.81 0.52
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 10.91 11.88 11.90 15.56 15.41
ROE (%) 11.20 12.43 13.39 17.43 18.13
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.71 13.73 16.42 17.43 18.65