ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2565 30/06/2565 |
2566 30/06/2566 |
2567 30/06/2567 |
2568 30/06/2568 |
งบ 9 เดือน 2569 31/03/2569 |
|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 5,062.00 | 5,371.39 | 5,569.01 | 5,499.59 | 5,472.03 | |
| หนี้สินรวม | 1,387.41 | 1,649.94 | 1,828.13 | 1,781.90 | 1,896.81 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,664.91 | 3,719.00 | 3,740.12 | 3,716.94 | 3,574.46 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
| รายได้รวม | 2,949.07 | 3,691.84 | 4,107.14 | 4,210.91 | 3,524.68 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -0.56 | -2.36 | -1.11 | 0.26 | 0.02 | |
| กำไรสุทธิ | 485.76 | 643.63 | 713.16 | 760.42 | 595.27 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.61 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 0.75 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA (%) | 11.90 | 15.56 | 16.89 | 17.24 | 17.26 | |
| ROE (%) | 13.39 | 17.43 | 19.12 | 20.39 | 20.34 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 16.42 | 17.43 | 17.36 | 18.06 | 16.89 | |

EN
TH