ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
| ปี 2568 | ดูออนไลน์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน | ||
| งบการเงิน ประจำปี 2568 (ตรวจสอบแล้ว) | ||
| รายงานผู้สอบบัญชี |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2568 (สอบทานแล้ว) | ||
| รายงานผู้สอบบัญชี |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2568 (สอบทานแล้ว) | ||
| รายงานผู้สอบบัญชี |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2568 (สอบทานแล้ว) | ||
| รายงานผู้สอบบัญชี |
|
ดาวน์โหลด |
| งบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน |
|
ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | ||
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| เอกสารนำเสนอ | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 | ดาวน์โหลด | |
| เว็บแคสต์ | ||
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2568 | ดูเว็บแคสต์ | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2568 | ดูเว็บแคสต์ | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 | ดูเว็บแคสต์ | |
| บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 | ดูเว็บแคสต์ | |

EN
TH