Major Shareholders
Overview As of 14/09/2026 Rights Type : XM
| No | Shareholder | Number of Shares | % |
| 1 | MISS SUNEE SERIPANU | 364,766,520 | 46.06 |
| 2 | นายพีรนาถ โชควัฒนา | 23,482,200 | 2.96 |
| 3 | Thai NVDR Company Limited | 17,802,421 | 2.25 |
| 4 | MR. VIRACH SERIPANU | 15,000,000 | 1.89 |
| 5 | นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร | 10,000,000 | 1.26 |
| 6 | PEOPLE’S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 8,693,400 | 1.10 |
| 7 | HLANPU CO., LTD | 8,276,900 | 1.05 |
| 8 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นทุน | 8,082,300 | 1.02 |
| 9 | MRS. NIRAMOL NA SONGKHLA | 8,000,000 | 1.01 |
| 10 | THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 7,062,400 | 0.89 |
| 11 | นางปรารถนา มงคลกุล | 6,900,000 | 0.87 |
| 12 | นายสรัฐ ตันตราภรณ์ | 5,560,600 | 0.70 |
| 13 | N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR | 5,400,000 | 0.68 |
| 14 | MR. VICHAI MITSUNTISUK | 5,400,000 | 0.68 |
| 15 | MISS JESSUDA BUALERT | 4,252,260 | 0.54 |

EN
TH