Major Shareholders
Overview As of 12/09/2025 Rights Type : XM
| No | Shareholder | Number of Shares | % |
| 1 | MISS SUNEE SERIPANU | 364,766,520 | 46.06 |
| 2 | Thai NVDR Company Limited | 26,221,463 | 3.31 |
| 3 | นายพีรนาถ โชควัฒนา | 23,346,200 | 2.95 |
| 4 | PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 16,508,300 | 2.08 |
| 5 | MR. VIRACH SERIPANU | 15,000,000 | 1.89 |
| 6 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 10,446,500 | 1.32 |
| 7 | นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร | 10,000,000 | 1.26 |
| 8 | นางปรารถนา มงคลกุล | 9,810,700 | 1.24 |
| 9 | HLANPU CO., LTD | 8,542,000 | 1.08 |
| 10 | MRS. NIRAMOL NA SONGKHLA | 8,000,000 | 1.01 |
| 11 | นายสรัฐ ตันตราภรณ์ | 5,560,600 | 0.70 |
| 12 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 4,996,000 | 0.63 |
| 13 | N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR | 4,600,000 | 0.58 |
| 14 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 4,256,200 | 0.54 |
| 15 | MISS JESSUDA BUALERT | 4,252,260 | 0.54 |

EN
TH