Major Shareholders

Overview As of 10/09/2024 Rights Type : XM

No Shareholder Number of Shares %
1. MISS SUNEE SERIPANU 364,666,520 46.04
2. นายพีรนาถ โชควัฒนา 24,471,200 3.09
3. BUALUANG BASIC DIVIDEND LTF 17,346,400 2.19
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,029,100 2.15
5. PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 16,700,000 2.11
6. MR. VIRACH SERIPANU 15,000,000 1.89
7. THAI NVDR COMPANY LIMITED 13,925,530 1.76
8. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 10,000,000 1.26
9. นางปรารถนา มงคลกุล 9,910,700 1.25
10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,386,500 1.19
11. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 8,858,100 1.12
12. MRS. NIRAMOL NA SONGKHLA 8,000,000 1.01
13. HLANPU CO., LTD 7,850,000 0.99
14. JPMORGAN THAILAND FUND 6,730,000 0.85
15. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 6,255,400 0.79
16. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 6,091,700 0.77
17. N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR 5,000,000 0.63
18. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 4,309,900 0.54
19. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 4,085,200 0.52