Major Shareholders

Overview As of 29/02/2024 Rights Type : XD

No Shareholder Number of Shares %
1. MISS SUNEE SERIPANU 347,057,020 43.82
2. THAI NVDR COMPANY LIMITED 31,837,768 4.02
3. นายพีรนาถ โชควัฒนา 22,141,200 2.80
4. นางสาวสุณี เสรีภาณุ 17,509,500 2.21
5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 17,346,400 2.19
6. BUALUANG BASIC DIVIDEND LTF 17,029,100 2.15
7. PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 15,735,000 1.99
8. MR. VIRACH SERIPANU 14,500,000 1.83
9. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 10,000,000 1.26
10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,386,500 1.19
11. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 8,858,100 1.12
12. นางปรารถนา มงคลกุล 8,450,000 1.07
13. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 8,085,200 1.02
14. MRS. NIRAMOL NA SONGKHLA 8,000,000 1.01
15. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 6,255,400 0.79
16. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 6,091,700 0.77
17. JPMORGAN THAILAND FUND 5,472,900 0.69
18. HLANPU CO., LTD 5,283,000 0.67
19. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,068,900 0.64
20. N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR 5,000,000 0.63
21. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 4,309,900 0.54