กลุ่มบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายละเอียดของบริษัท และบริษัทย่อย
| ชื่อบริษัท | ทุนชำระแล้ว (บาท) | ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | สัดส่วนการถือหุ้น | สถานที่ตั้งสำนักงาน |
| บมจ. แม็คกรุ๊ป | 396,000,000 | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารการจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ | - | 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ |
| บจ. วินเนอร์แมน | 1,000,000 | ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการและบริหารจัดการพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า | 99.97% | 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ |
| บจ. ลุค บาลานซ์ | 213,000,000 | ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น | 99.98% | 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ |
| บจ. แม็คจีเนียส | 16,000,000 | ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น | 99.99% | 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ |
| บจ. ท๊อป ที 2015 | 1,875,000 | ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า | 51.00% | 2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ |
| บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) | 5,000,000 | ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการจัดการและบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจออนไลน์และอื่นๆ | 45.00% | 12/5 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 11 แยก 2-3 แขวงประเวศ |

EN
TH